Notice: Undefined index: link_id in /var/www/ch87665bd5/www/z-electronics.zp.ua/catalog/view/theme/moneymaker/template/product/product.tpl on line 314
Notice: Undefined index: link_id in /var/www/ch87665bd5/www/z-electronics.zp.ua/catalog/view/theme/moneymaker/template/product/product.tpl on line 314
Описание
Модель | ADM-88V 3.0 | |
Версия | ||
3.0 | ||
Система | CPU | Hi3531 |
Операционная система | Embedded Linux | |
Системные ресурсы | Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени, воспроизведение, удаленный доступ, резервное копирование по USB | |
Отображение | Пользовательский интерфейс | Поддержка 16- bit true Цвет графического интерфейса и управление мышью |
Предварительный просмотр | 1/4/8 | |
Видео | Компрессия видео | H.264(HighProfile) |
Разрешение монитора | VGA/HDMI: FullHD | |
Поддерживаемое разрешение | 1080P/720P/960H/D1 | |
Режимы работы Analog: | 4*960H/4*D1; Analog+IP:2*D1+1*720p+1*960H; IP:4*1080p/8*720p/1*1080p | |
Аудио | Компрессия аудио | G.711A |
Двустороннее аудио | Поддерживаетcя | |
Запись и воспроизведение | Режимы записи | Вручную>По тревоге>По движению>По расписанию |
Воспроизведение | 1*1080р/4*720р/960H/D1 | |
Режимы поиска | По времени/Календарь/По событиям/По каналам | |
Хранение и резервное копирование архива | Расчет объема архива для 25 к/с Видео: | 1080p 80Gb/day/ch; 720p 26Gb/day/ch; 960H 24Gb/day/ch; D1 20Gb/day/ch; Аудио: 691.2Mb/day/ch |
Хранение архива | HDD, network | |
Резервное копирование | Network, USB | |
Интерфейс |
Видео входы | 8ch BNC |
Видео выходы | 1ch BNC, 1ch VGA, 1ch HDMI | |
Aудио входы | 4ch RCA | |
Aудио выходы | 1ch RCA | |
Тревожные входы | Нет | |
Тревожные выходы | Нет | |
Сетевой интерфейс | RJ45 10M/100M | |
PTZ управление | 1*RS485 | |
USB | 2*USB2.0 | |
HDD | 1*SATA (max. 4Tb) | |
Onvif | Поддерживаетcя | |
Общие характеристики | Питание | DC12V/2A |
Размеры | 260x43x200 mm |