Notice: Undefined index: link_id in /var/www/ch9631d3aa/www/z-electronics.zp.ua/catalog/view/theme/moneymaker/template/product/product.tpl on line 314
Notice: Undefined index: link_id in /var/www/ch9631d3aa/www/z-electronics.zp.ua/catalog/view/theme/moneymaker/template/product/product.tpl on line 314
Описание
DS-7108HWI-SL это предшественник более нового регистратора из линейки DS-7108HWI-SH.Основным отличием этой модели является отсутствие HDMI выхода высокого разрешения.Кроме этого параметры видеорегистраторов одинаковы.
Характеристики Hikvision DS-7108HWI-SL
Формат сжатия | H.264 |
Видеовход | 4-канала BNC (1.0 Vp-p, 75Om) |
Аудиосжатие | G.711 |
Аудиовход | 1-канал RCA (2.0Vp-p, 1kOm) |
Голосовой вход | 1-канал RCA (2.0Vp-p, 1kOm) |
HDMI выход | нет |
VGA выход | 1920 x 1080P / 60 Hz, 1600 x 1200 / 60 Hz, 1280 x 1024 / 60 Hz, 1280 x 720 / 60 Hz, 1024 x 768 / 60 Hz |
CVBS выход | 1-канал, BNC (1.0 Vp-p, 75 ?), |
Разрешение записи | 960H/4CIF/2CIF/CIF |
Синхронное воспроизведение | 8-каналов |
Видеовыход | 1-канала BNC (1.0Vp-p,75 Om), разрешение: 704х576 |
Кадровая скорость | Main stream: 960H/4CIF/2CIF - 25кадров/с. (реальное время) |
Sub stream: | CIF/QCIF: 25 кадров/с. |
Скорость передачи | 32кб/с ~ 2048кб/c (макс. 3072kbps) |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (2.0~2.4Vp-p, 600 Om) |
Скорость передачи | 64 кб/с |
Тип записи | Видео / Видео и аудио |
Dual stream | есть |
Тип интерфейса | 1 SATA HDD |
Объём до | 4 TB |
Сетевые интерфейсы | 1, RJ45 10M/100M Ethernet-интерфейс |
USB-интерфейс | 2 USB 2.0 |
Питание | DC 12В |
Потребляемая мощность | < 5Вт |
Рабочая температура | -10°C~+55°C |
С этим товаром покупают
Наличие: Нет в наличии