Описание
Четырехканальный цифровой видеорегистратор Dahua DH-DVR5104W с дизайном 2014 года.Видеорегистратор поддерживает запись с разрешением D1(704х576) и скоростью 25 кадров в секунду на канал.Данный dahua dvr работает на встроенной хорошо себя зарекомендовавшей системе LINUX и поддерживает многозадачность пентаплекс.Это означает что dvr может выполнять сразу несколько функций,а точнее пять функций одновременно например показ изображения в реальном времени,запись видео и воспроизведение видеоархива.Данная модель "умеет" записывать видео по движению что позволяет сушественно экономить место на жестком диске,а также включать режим записи и тревоги при закрытии камеры или при потере видеосигнала.Кроме всех остальных функций регистратор имеет поддержку сети что позволит с легкостью организовать удаленный доступ через интернет.
Система: | Основной процессор | Высокопроизводительный мультимедийный процессор |
Операционная система | Встроенная LINUX | |
Ресурсы системы | Функции пентаплекс: отображение, запись, просмотр записи, резервное копирование и удаленное управление по сети | |
Способ управления | USB мышь, сеть | |
Видео: | Вход | 4 канала, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) |
Стандарт | PAL(625 линий) | |
Выходы | 1 VGA, 1 TВ матричный BNC(1.0Vp-p, 75Ω), | |
Дисплей: | Разделение экрана | 1/4 |
Разрешение | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768, 800х600 | |
Маска конфиденциальности | 4 зоны для каждой камеры | |
Экранное меню | Название камеры, текущее время, потеря видеосигнала, закрыт ли канал для просмотра, запись, обнаружение движения. | |
Запись: | Видео/Аудио сжатие | H.264 |
Разрешение изображения | D1/4CIF(704х576) / 2CIF(704х288) / CIF(352х288) | |
Скорость кодирования | Основной поток: 4CIF (25 кад/с); | |
Дополнительный поток: | CIF/QCIF (1~25 кад/с) | |
Битрейт | 32~4096 Kб/с | |
Качество изображения | 1~6 уровень (уровень 6 - максимальное качество, VBR эффективно) | |
Режим записи |
Вручную, По расписанию (Постоянная, По детекции (видео детекция: определение движения, пустой экран, потеря видеосигнала), Тревога), Стоп Приоритет записи Ручная > Тревога > Детекция движения > Постоянная |
|
Интервал записи | 1~120 мин. (изначально: 60 мин.), Предзапись: 1~30 сек, Пост-запись: 10~300 сек. | |
Видео Детекция, Тревога: | События | Запись, Email, FTP, Buzzer |
Детекция движения Зоны: | 396(22х18), Чувствительность: 1~6 (уровень 6 - максимальная чувствительность) | |
Потеря видеосигнала, отсутствие изображение | Поддерживается | |
Воспроизведение и Резервное копирование: | Канал воспроизведения | 1/4 |
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, изменение масштаба изображения до любого размера. | |
Режим резервного копирования | Карта памяти (флешка) / USB HDD / загрузка по сети | |
Сеть: | Интерфейс | Порт RJ-45(10/100M) |
Функции сети | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter | |
Удаленное управление | Мониторинг, просмотр записей, управление системой, загрузка архивов, просмотр журнала событий | |
Жесткий диск: | Жесткий диск | 1 порт SATA, максимальный объем жесткого диска 4TB |
Занимаемое место Видео: |
300~800 Mб/ч | |
Дополнительный интерфейс: | USB интерфейс | 2 порта, 1 для управления мышью, 1 для резервного копирования |
Технические характеристики: | Электропитание | DC 12В / 2А |
Потребление мощности | 10Вт (без жесткого диска) | |
Рабочая температура | -10℃~+55℃/ 10~90% / 86~106КПа | |
Размеры | 1U, 205x205 мм (ШxГxВ) | |
Вес | 0,5 кг (без жесткого диска) |