Notice: Undefined index: link_id in /var/www/ch87665bd5/www/z-electronics.zp.ua/catalog/view/theme/moneymaker/template/product/product.tpl on line 314
Notice: Undefined index: link_id in /var/www/ch87665bd5/www/z-electronics.zp.ua/catalog/view/theme/moneymaker/template/product/product.tpl on line 314
Описание
Восьмиканальный HDCVI видеорегистратор с поддержкой 1080p CVI видеокамер.
Система | |
Главный процессор | Предустановленный процессор |
Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
Видео входы | |
Вход | 8 каналов, BNC |
Видео интерфейсы | |
HDCVI | 1080P/720P HDCVI камеры |
Аналоговый(CVBS) | NTSC/PAL |
IP | Поддержка 2х каналов 1080p / 720p IP камер |
Аудио | |
Вход | 1-канал, RCA |
Выход | 1-канал, RCA |
Двухсторонняя связь | Реализуется использованием аудио вход/выход |
Видеовыходы | |
Интерфейсы | 1 HDMI, 1 VGA, |
Разрешение | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 |
Разделение дисплея | 1/4/8/9 |
Маска приватности | 4 прямоугольных зоны (для каждой камеры) |
Экранное меню | название камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись |
Запись | |
Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 |
Разрешение | 1080P(1920х1080)720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) |
Скорость записи | Основной поток:1080P(1~15fps)/ 720P/960H/D1 (1~25/30fps);доп.поток:CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) |
Битрейт | 96 ~ 4096KB / с |
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция движения, тревога), без записи |
Интервал записи | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
Детекция событий | |
Возможность активации | Запись, отправка Email, FTP, звуковой сигнал, скриншот |
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры |
Воспроизведение и резервное копирование | |
Синхронное воспроизведение | 1/4/9 |
Поиск видео | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. |
Резервное копирование | Устройство USB / Сеть |
Сеть | |
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) |
Сетевые протоколы | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P |
Количество пользователей | 128 пользователей |
Поддержка мобильных устройств | iPhone, IPad, Android, Windows Phone |
Хранение | |
Жесткий диск | 1 SATA порт, до 4 ТБ |
Дополнительные интерфейсы | |
Интерфейс USB | 2 порта (2 на задней панели), USB 2.0 |
RS485 | 1 порт, для управления PTZ |
Эксплуатационные характеристики | |
Электропитание | DC12V/2A |
Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) |
Рабочая среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа |
Габариты (Ш × Г × В) | Смарт 1U, 325mm×255mm×55mm |
Вес | 1.5 кг (без жесткого диска) |