Описание
Кубическая IP видеокамера с разрешающей способностью 1 Мп.Данная модель отличается сравнительно невысокой ценой и в то же время хорошим функционалом.
Буква "W" конце названия модели означает наличие Wi-Fi.Это означает что для подключения DS-2CD2410F-IW вам не нужно тянуть никаких проводов,а достаточно лишь подать на камеру питание и подключить её к действующей Wi-Fi сети.Это очень удобно особенно когда нет возможности провести провода.
Кроме поддержки Wi-Fi камера оснащена еще рядом полезных функций.Среди них аппаратный детектор движения,инфракрасная подсветка до 10 метров,поддержка карт памяти microSD и еще масса полезностей.
Кроме всего прочего нельзя не отметить проявление "интелектуальности" камеры которая выражается в возможности записи по различным событиям таким как:подмена видео,конфликт IP адресов,потеря сети и прочее.
В целом Hikvision DS-2CD2410F-IW можно охарактеризовать как современную высокотехнологичную IP видеокамеру с широким кругом применения.
Камера | |
Матрица | 1/3" progressive scan cmos |
Эффективных пикселей | 1Мп, 1280 х 720 |
Минимальная освещенность | 0.01 Люкс/ F1.2; 0 Люкс с ИК |
Скорость электронного затвора | 1/3с ~1/100,000с |
Объектив | f=2.8мм / F1.2 |
День / Ночь | ICR фильтр |
Динамический диапазон | DWDR |
Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
Угол обзора | 68° |
Стандарт сжатия | |
Видео сжатие | H.264 / MJPEG |
Видео Bit Rate | 32 Kbps ~ 8Mbps |
Аудио сжатие | G.711 / G.726 |
Аудио Bit Rate | 64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-128Kbps (MP2L2) |
Изображение | |
Максимальное Разрешение изображения: | 1280x720 |
Частота кадров | 720p - 25кадров/с |
Настройки изображения | Насыщенность / Яркость / Контрастность - настраивается с помощью программного обеспечения клиента или веб-браузером |
BLC | Есть, настраиваемые зоны |
ROI | Поддерживается |
Функции | |
Кнопка сброса | Есть |
Анти-мерцание | Есть |
Детекция движения | Есть |
Двойной поток | Поддерживается |
HeartBeat | Поддерживается |
Защита паролем | Есть |
Сеть | |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Хранилище | Локальное: Micro SD/SDHC/SDXC, Сетевое: NAS (NFS,SMB / CIFS) |
Интеллектуальная тревога | Детекция движения, Подмена видео, Потеря видеосигнала, отсутствие сети, конфликт IP адресов |
Wi-Fi | |
Беспроводные стандарты | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Рабочие частоты | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Ширина полосы пропускания канала | 20/40MHz |
Протоколы | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK ; 802.11g/n: OFDM |
Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
Передатчик | выходная мощность 11b: 17±1.5dBm @ 11Mbps ; 11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps ; 11n: 12.5±1.5dBm |
Чувствительность приемника | 11b: -90dBm @ 11Mbps (Typical) ; 11g: -75dBm @ 54Mpbs (Typical) ; 11n: -74dBm (Typical) |
Скорость передачи данных | 11b: 11Mbps ; 11g: 54Mbps ; 11n: up to 150Mbps |
Дальность беспроводной связи | в среднем до 50 м,дальность зависит от конкретных условий в которых работает камера |
Интерфейсы | |
Сетевой | 1-RJ45 10M/100M |
Аудио | Встроенный микрофон и динамик |
Тревога | 1вх/1вых |
Слот памяти | Мини SD/SDHC/SDXC до 64Гб |
Общие | |
Питание | DC 12В±10%, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | 5Вт |
ИК подсветка | до 10 метров |
PIR - датчик | Угол обнаружения: 80° Дальность обнаружения: 10 м. |
Рабочая температура | -10°C ~ 60°C |
Габариты | 72x89x131мм |
Вес | 400г |